
| 酪蛋白胨 | 5.0 g |
| 蛋白胨 | 5.0 g |
| 酵母浸粉 | 10.0 g |
| 牛肉浸粉 | 5.0 g |
| 葡萄糖 | 5.0 g |
| K2HPO4 | 2.0 g |
| 吐温80 | 1.0 mL |
| 刃天青 | 1.0 mL |
| 盐溶液 | 40.0 mL |
| 氯化血红素溶液 | 10.0 mL |
| 维生素K1溶液 | 0.2 mL |
| L-半胱氨酸 | 0.5 g |
| 蒸馏水 | 950.0 mL |
| pH | 7.2 |
| 盐溶液: | |
| CaCl2·2H2O | 0.25 g |
| MgSO4·7H2O | 0.5 g |
| K2HPO4 | 1.0 g |
| KH2PO4 | 1.0 g |
| NaHCO3 | 10.0 g |
| NaCl | 2.0 g |
| 蒸馏水 | 1000.0 mL |
| 氯化血红素溶液: | |
| 氯化血红素 | 50.0 mg |
| 1mol/L NaOH | 1.0 mL |
| 蒸馏水 | 99.0 mL |
| 维生素K1溶液: | |
| 维生素K1 | 0.1 mL |
| 95%乙醇 | 20.0 mL |