
| 牛肉浸粉 | 3.0 g |
| ?蛋白胨 | 10.0 g |
| 胰蛋白胨(BBL) | 5.0 g |
| 植物蛋白胨 | 3.0 g |
| 酵母浸粉 | 5.0 g |
| 肝脏提取物 | 150.0 mL |
| 葡萄糖 | 10.0 g |
| 可溶性淀粉 | 0.5 g |
| 溶液A | 10.0 mL |
| 溶液B | 5.0 mL |
| 5%L-半胱氨酸盐酸盐溶液 | 10.0 mL |
| 吐温80 | 1.0 g |
| 琼脂 | 15.0g |
| 脱纤维羊血 | 50.0 mL |
| 蒸馏水 | 825.0 mL |
| pH | 7.2 |
| 溶液A: | |
| K2HPO4 | 10.0 g |
| KH2PO4 | 10.0 g |
| 蒸馏水 | 100.0 mL |
| 溶液B: | |
| MgSO4·7H2O | 4.0 g |
| NaCl 0.2 g | 0.2 g |
| FeSO4·7H2O | 0.2 g |
| MnSO4·xH2O | 0.2 g |
| 蒸馏水 | 100.0 mL |