logo

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

联系方式Contact us

  • 北京市朝阳区霄云路32号,100027
  • 010-64666552
  • 010-64616613
  • www.china-cicc.org

菌种检索

您现在的位置:首页>菌种检索

检索到的菌种信息 共6476条/324页,每页20

编号 中文名称 属名 种名 具体用途 培养基 培养温度 价格
10484 溶藻弧菌 Vibrio alginolyticus 分类学研究。 444 37℃ 1000
10483 费舍尔弧菌 Vibrio fischeri 水或污水毒性检测。 444 20-22℃ 600
10482 嗜盐盐渍微菌 Salimicrobium halophilum 发酵生产生物淀粉酶、蛋白酶。 957 37℃ 600
1977 酵母菌属 Saccharomyces sp. 苯胺降解菌。 77 37℃ 600
10481 乳杆菌属 Lactobacillus sp. 研究 6 30℃ 600
10480 暂无 Lysobacter concretionis 研究 904 30℃ 1000
10479 暂无 Bacillus oleronius 研究 2 30℃ 600
10478 赖氨酸芽孢杆属 Lysinibacillus sp. 研究 2 30℃ 600
10477 简单芽孢杆菌 Bacillus simplex 研究 2 30℃ 600
10476 婴儿芽孢杆菌 Bacillus infantis 研究 2 30℃ 600
1976 隐球酵母属 Cryptococcus sp. 教学,研究 77 25℃ 600
1975 毕赤酵母属 Pichia sp. 乙醇发酵。 77 25℃ 600
1974 暂无 Scheffersomyces sp. 戊糖发酵。 77 25℃ 600
10475 鳗弧菌 Vibrio anguillarum 研究、质量控制。 444 20℃ 600
10474 拟态弧菌 Vibrio mimicus 研究、质量控制。 2 37℃ 600
10473 金黄色葡萄球菌金黄亚种 Staphylococcus aureus subsp. aureus 质控研究。标准《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分:阻湿态微生物穿透试验方法》(YY/T 0506.6-2009/ISO 22610:2006)用菌株。 221 37℃ 1000
10472 暂无 Terrimonas aquatica 分类学研究。 2 28℃ 600
1973 近平滑假丝酵母 Candida parapsilosis CLSI38M-A2抗真菌药物敏感试验质控菌株。分析伊曲康唑、酮康唑。鉴定质控菌株,分解对羟基苯、苯酚。产1,3-丁二醇脱氢酶,脂肪酶。 77 25-28℃ 600
10471 暂无 Terrimonas lutea 研究 2 28℃ 600
10470 暂无 Terrimonas ferruginea 研究 2 30℃ 600
上一页 1234567...322323